<资产证券化市场产品汇总>
截止2018年9月4日,市场共发行资产证券化业务431单,发行总量达9,702.32亿元,目前市场存量为22,052亿元。2018年发行的资产证券化产品中企业资产证券化达4,705亿元,占发行总额的48%;信贷资产证券化产品达4,525亿元,占发行总额的47%。
表1 2017-2018年资产证券化市场发展状况 单位:亿元
资料来源:Wind 资讯,中央结算公司,天逸金融研究院整理
2017年共发行679单资产证券化业务,发行总量达15,118.48亿元,同比增长77.8%,市场存量为19,165.77亿元,同比增长60%。
2017年全年的资产证券化业务呈快速增长趋势。其中企业资产证券化发行量达8,427亿元,同比增长92.2%;信贷资产证券化发行量达5,972亿元,同比增长54.4%;ABN的发行量达575亿元,同比增长244.3%。
从近年资产证券化产品的构成来看,信贷ABS发行量呈逐年递增的趋势,但涨幅相对平缓,2018年信贷ABS的发行量占总的资产证券化产品的比例较2017年有大幅上升;而随着实体融资需求增加,企业ABS发行量经历了2017年爆发式增长,2018年其发行量又趋于平稳。
图1 2005-201809资产证券化市场发行总额
数据来源:CN-ABS,天逸金融研究院整理
图2 201809资产证券化产品存量
数据来源:CN-ABS,天逸金融研究院整理
从企业ABS的主要细分产品来看,截止2018年9月初,主要在应收账款、个人消费贷款、融资租赁、保理融资、CMBS、两融债权等细分产品发行量较高。2018年截止目前,应收账款资产证券化产品发行量最高,已经远超2017年全年的发行规模;其次保理融资的资产证券化产品发行量也较高,目前的发行规模也已经超过2017年全年的发行量;由于今年中国债券监管部门叫停以无特定消费场景消费贷款为基础的资产支持证券发行审批,个人消费贷款资产证券化产品发行规模大幅减少。
图3 主要细分企业ABS发行量
数据来源:CN-ABS,天逸金融研究院整理
从信贷ABS的细分产品发行量来看,截止2018年目前,主要在住房抵押贷款、企业贷款、汽车抵押贷款、信用卡分期和个人消费贷款等几个方面发行ABS产品较多。其中住房抵押贷款资产证券化产品今年大幅度增加,目前的发行量已经远超2016和2017年总和;其次今年企业贷款资产证券化产品大幅度下降,由于当前监管趋严,企业贷款资产证券化产品审批周期长、基础资产入池标准高,其发行规模受到较大的影响。
图4 主要细分信贷ABS发行量
数据来源:CN-ABS,天逸金融研究院整理
<基于保理业务的资产证券化产品>
随着近年来国内保理业务规模的扩展,越来越多的保理资产也在寻求更广泛的融资途径,而资产证券化是盘活保理资产的一个重要方式。保理资产证券化是将各个卖方手中受让的缺乏即期流动性,但具有可预期、稳定的未来现金流的应收账款集中起来,形成应收账款资产池,对资产池的资产进行信用评级和分层,将其打包成可流通的企业资产支持证券。
从目前公布的应收账款资产证券化产品细分来看,目前主要是以购房尾款作为主要的应收账款资产证券化的入池资产。从规模来看,2017年购房尾款应收账款资产证券化产品达216.49亿元,截止2018年9月此类产品发行规模达282.66亿元,已经超过2017年全年发行总量;从发行总数来看,共计发行36个。
表2 应收账款资产证券化产品规模
数据来源:CN-ABS,天逸金融研究院整理
在企业资产证券化产品中,也有一部分是以保理资产作为基础资产进行证券化。从公开数据可以看出,保理资产融资主要有房地产行业、电商行业和其他行业。其中,房产产行业保理融资发展迅速,2016年共发行ABS计105亿,2017年共发行ABS计467亿,是2016年的4.5倍,2018年截止目前已经发行522.58亿,超过去年全年的发行量。同时电商行业保理融资的ABS发行量2017年也达63亿,2018年截止目前达49.3亿。随着ABS作为一种保理融资的重要途径越来越突出,2017年保理融资ABS共计发行64笔,2016年仅有18笔,2018年已经发行90笔。因此,预计2018年保理融资ABS无论从数量上还是发行规模上都将有新的突破。
图5 保理融资ABS发行量
数据来源:CN-ABS,天逸金融研究院整理
自2015年5月摩山保理一期资产支持专项计划的成功发行后,开启了商业保理公司以保理资产为基础发行资产支持专项计划的序幕,截至2018/09/04日止(以备案日或计息日为基础),根据不完全统计,共近37家保理公司完成了175笔以保理资产为基础的资产证券化融资业务,累计发行金额达1,425.05亿元,未偿清总额为962.77亿元。这些成功发行的案例为保理行业开展资产证券化提供了典型的范本。
从目前可获得的保理资产证券化的数据来看,保理融资资产证券化主要集中在房地产行业和电商行业,其中房地产行业主要以万科和碧桂园的地产保理资产为主,主要包括:前海一方保理作为原始权益人,分别与平安证券、招商资管合作发起的“平安证券-万科供应链金融”和“招商资管-前海一方恒融”系列资产支持专项计划;前海一方恒融保理作为原始权益人,与方正证券合作发起的“融元-方正证券-一方恒融碧桂园”系列资产支持专项计划。电商行业代表性的保理资产主要是京东白条和唯品花应收账款,“京东金融-华泰资管”系列保理合同债权资产支持专项计划和“中金-唯品花”系列应收账款资产支持专项计划。
从发行规模上来看,其中万科基础资产共发行39期计417.16亿保理ABS;碧桂园基础资产共发行42期计350.62亿保理ABS;其中京东金融共计发行12期118亿保理ABS;唯品花共计发行3期12.75亿保理ABS。(保理融资ABS明细见附注表1。由于系统数据更新的原因,保理融资的ABS产品实际发行192笔,累计发行1,627.74亿元)
<保理资产证券化市场政策>
从目前出台的关于资产证券化的法规来看,目前还没有专门针对商业保理资产证券化的法规。而具体的实践中,保理资产证券化应遵循应收账款证券化的相关规范和要求,同时管理部门也应该合理引导保理资产证券化的发展拓宽商业保理公司的融资渠道。
2014年5月29日,证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》,提出要“发展应收账款、融资租赁债权、基础设施收益权等资产证券化业务”。
2014年11月21日,证监会颁布《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及配套的两个细则,资产证券化产品从行政审批制正式转向了备案制。同时规定将企业应收账款作为可以证券化的基础资产,以应收账款为核心标的的保理资产证券化业务得以规范化。
2016年2月16日,人民银行等八部委印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,提出了稳步推进资产证券化发展建议。进一步推进信贷资产证券化,支持银行通过盘活信贷存量加大对工业的信贷支持力度。加快推进住房和汽车贷款资产证券化。在审慎稳妥的前提下,选择少数符合条件的金融机构探索开展不良资产证券化试点。加快推进应收账款证券化等企业资产证券化业务发展,盘活工业企业存量资产。
2016年10月10日,《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》中提出有序开展企业资产证券化。按照“真实出售、破产隔离”原则,积极开展以企业应收账款、租赁债权等财产权利和基础设施、商业物业等不动产财产或财产权益为基础资产的资产证券化业务。
2017年12月15日上交所发布《企业应收账款资产支持证券挂牌条件确认指南》规范。其中对保理资产证券化产生深远影响的规定为“第三方受让所得的应收账款,原始权益人应当已经支付转让对价,且转让对价应当公允”。该项规定标志着此前保理公司作为“通道”受让应收账款并以原始权益人名义发行证券化产品的情形将不再合规,同时意味着未来保理公司不得以募集资金支付受让应收账款的对价。
随着各部委关于保理资产证券化的规范的逐步出台,未来我国保理资产证券化业务的操作会更加规范,有理可依,能够为保理公司提供更多的基于保理资产的融资服务。
附注:
表1 2015年至今以保理为基础资产的ABS
NO. | 发起机构 | 项目名称 | 计息或 | 发行总额 | 机构发行人 |
(保理商) | 备案日 | (万元) | |||
1 | 摩山商业保理 | 摩山保理一期 | 2015/05/20 | 43,800 | 恒泰证券 |
摩山保理二期 | 2015/10/29 | 34,500 | 恒泰证券 | ||
摩山保理三期 | 2016/08/12 | 92,950 | 东方花旗 | ||
摩山保理四期 | 2017/03/03 | 147,000 | 恒泰证券 | ||
2 | 方正商业保理 | 方正保理一期 | 2015/11/19 | 55,700 | 恒泰证券 |
3 | 瑞高商业保理 | 同信證券-瑞高保理(财盈一期) | 2016/02/02 | 24,000 | 同信证券 |
东方财富-瑞高保理(财盈二期) | 2016/04/19 | 24,000 | 东方财富 | ||
华创证券-瑞高保理(财盈三期) | 2016/12/15 | 24,000 | 华创证券 | ||
4 | 邦汇商业保理 | 京东金融-华泰资管2016年第一期保理合同债权 | 2016/04/29 | 200,000 | 华泰证券 |
京东金融-招商创融保理合同债权1号 | 2016/11/11 | 50,000 | 招商资管 | ||
京东金融-华泰资管2016年第二期保理合同债权 | 2017/01/24 | 60,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2017年第一期保理合同债权 | 2017/05/17 | 60,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2017年第二期保理合同债权 | 2017/06/01 | 60,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2017年第三期保理合同债权 | 2017/06/13 | 60,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2017年第四期保理合同债权 | 2017/06/16 | 60,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2017年第五期保理合同债权 | 2017/11/07 | 150,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2017年第六期保理合同债权 | 2017/11/10 | 80,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2018年第1期保理合同债权 | 2018/05/09 | 150,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2018年第2期保理合同债权 | 2018/06/08 | 150,000 | 华泰资管 | ||
京东金融-华泰资管2018年第3期保理合同债权 | 2018/06/22 | 100,000 | 华泰资管 | ||
5 | 海尔金融保理 | 海尔保理一期 | 2016/06/08 | 93,200 | 东吴证券 |
海尔保理二期 | 2017/11/15 | 134,000 | 交银资产 | ||
6 | 一方恒融商业保理 | 平安证券-万科供应链金融1号 | 2016/07/27 | 130,700 | 平安证券 |
平安证券-万科供应链金融2号 | 2016/09/02 | 126,800 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融3号 | 2016/11/4 | 139,200 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融4号 | 2016/12/20 | 125,800 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融5号 | 2017/05/16 | 128,500 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融6号 | 2017/06/15 | 139,000 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融7号 | 2017/06/23 | 107,300 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融8号 | 2017/07/18 | 123,900 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融9号 | 2017/08/16 | 129,200 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融10号 | 2017/08/22 | 96,500 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融11号 | 2017/09/15 | 176,500 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融12号 | 2017/09/18 | 92,000 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融13号 | 2017/09/26 | 144,400 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融14号 | 2017/10/27 | 149,000 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融15号 | 2017/10/24 | 108,400 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融16号 | 2017/11/27 | 85,400 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融17号 | 2017/12/08 | 196,000 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融18号 | 2017/12/15 | 145,100 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融19号 | 2017/12/15 | 174,800 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融20号 | 2018/01/26 | 194,500 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融21号 | 2018/05/31 | 139,800 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融22号 | 2018/08/03 | 110,000 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融23号 | 2018/08/15 | 19,000 | 平安证券 | ||
平安证券-万科供应链金融24号 | 2018/08/23 | 59,200 | 平安证券 | ||
招商资管-前海一方恒融一期1号(万科) | 2016/08/03 | 89,665 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融一期2号(万科) | 2016/08/03 | 93,522 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融一期3号(万科) | 2016/09/01 | 139,382 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融一期4号(万科) | 2017/01/13 | 63,518 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融二期1号(万科) | 2017/08/29 | 64,900 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融二期2号(万科) | 2017/10/27 | 45,100 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融二期3号(万科) | 2017/12/05 | 109,300 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融二期4号(万科) | 2018/02/06 | 38,800 | 招商资管 | ||
招商资管-前海一方恒融二期5号(万科) | 2018/08/08 | 36,300 | 招商资管 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园一期 | 2016/11/14 | 37,660 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二期 | 2016/11/29 | 68,250 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三期 | 2016/12/20 | 95,400 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园四期 | 2017/01/17 | 85,000 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园五期 | 2017/01/20 | 92,300 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园六期 | 2017/03/16 | 63,700 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园七期 | 2017/04/14 | 88,800 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园八期 | 2017/05/16 | 89,200 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园九期 | 2017/05/26 | 64,000 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十期 | 2017/07/20 | 99,100 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十一期 | 2017/08/04 | 98,600 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十二期 | 2017/08/25 | 98,800 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十三期 | 2017/08/30 | 76,200 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十四期 | 2017/09/12 | 78,500 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十五期 | 2017/09/22 | 97,400 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十六期 | 2017/10/20 | 89,500 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十七期 | 2017/10/31 | 101,000 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十八期 | 2017/11/16 | 97,400 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园十九期 | 2017/11/14 | 88,000 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十期 | 2017/11/23 | 100,400 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十一期 | 2017/11/21 | 88,000 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十二期 | 2017/12/07 | 90,700 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十三期 | 2017/12/07 | 86,700 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十四期 | 2017/12/15 | 99,200 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十五期 | 2017/12/21 | 74,500 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十六期 | 2018/01/15 | 88,600 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十七期 | 2018/01/16 | 102,900 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十八期 | 2018/01/19 | 100,900 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园二十九期 | 2018/01/24 | 81,800 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十期 | 2018/01/31 | 96,400 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十一期 | 2018/02/09 | 93,100 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十二期 | 2018/04/13 | 67,400 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十五期 | 2018/04/24 | 87,300 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十六期 | 2018/04/26 | 75,000 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十七期 | 2018/05/11 | 92,100 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十八期 | 2018/05/18 | 83,800 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园三十九期 | 2018/05/24 | 100,900 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园四十期 | 2018/06/08 | 98,200 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园四十一期 | 2018 | 89,400 | 方正证券 | ||
融元-方正证券-一方恒融碧桂园四十二期 | 2018 | 100,100 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科1期供应链 | 2018/02/28 | 65,100 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科2期供应链 | 2018/04/13 | 62,900 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科3期供应链 | 2018/05/18 | 130,000 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科4期供应链 | 2018/06/08 | 88,400 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科5期供应链 | 2018/06/22 | 103,700 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科6期供应链 | 2018/06/29 | 77,000 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科7期供应链 | 2018/07/10 | 96,800 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科8期供应链 | 2018/07/24 | 173,400 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科9期供应链 | 2018/08/10 | 130,400 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理万科10期供应链 | 2018/08/14 | 70,900 | 方正证券 | ||
华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融1期 | 2018/06/15 | 29,300 | 华夏资管 | ||
华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融2期 | 2018/07/20 | 40,300 | 华夏资管 | ||
华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融3期 | 2018/08/24 | 41,700 | 华夏资管 | ||
长城证券-一方1期供应链金融 | 2018/07/19 | 20,800 | 长城证券 | ||
长城证券-一方2期供应链金融 | 2018/08/09 | 40,400 | 长城证券 | ||
长城证券-一方3期供应链金融 | 2018/09/04 | 55,700 | 长城证券 | ||
方正证券-融元一方保理龙腾1期 | 2018 | 69,700 | 方正证券 | ||
方正证券-融元一方保理龙腾2期 | 122,300 | 方正证券 | |||
7 | 中兵租赁 | 中银证券-中兵租赁一期保理债权 | 2016/12/26 | 95,000 | 中银证券 |
8 | 尚隽保理 | 长城证券-尚隽保理一期 | 2017/01/18 | 54,000 | 长城证券 |
长城证券-尚隽保理二期 | 2017/4/28 | 31,000 | 长城证券 | ||
长城-世茂-尚隽保理1号 | 2017/10/30 | 60,000 | 长城证券 | ||
长城-世茂-尚隽保理2号 | 2017/12/08 | 80,000 | 长城证券 | ||
长城-世茂-尚隽保理3号 | 2018/03/13 | 171,000 | 长城证券 | ||
平安汇通-璀璨供应链金融1号 | 2018/05/16 | 66,000 | 平安财管 | ||
平安汇通-璀璨供应链金融2号 | 2018/06/26 | 112,000 | 平安财管 | ||
平安汇通-璀璨供应链金融3号 | 2018/08/20 | 55,000 | 平安财管 | ||
长城-融隽1号 | 2018/06/08 | 30,700 | 长城证券 | ||
长城-旭辉-尚隽保理1号 | 79,800 | 长城证券 | |||
开源-城尚开利供应链金融1号 | 130,000 | 开源证券 | |||
9 | 尉邦保理、中技保理 | 西部证券-尉邦中技保理债权 | 2017/03/31 | 90,000 | 西部证券 |
10 | 敏恒保理 | 读秒-去哪儿网“拿去花”第一期 | 2017/06/02 | 24,500 | 中信证券 |
11 | 逸锟保理 | 平安-逸锟供应链金融1号资产支持证券 | 2017/07/20 | 80,700 | 平安证券 |
国信-逸锟保理供应链金融1号资产支持专项计划 | 2017/11/29 | 63,700 | 国信证券 | ||
国信-逸锟保理供应链金融2号资产支持专项计划 | 2018/02/05 | 55,100 | 国信证券 | ||
国信-逸锟保理供应链金融3号资产支持专项计划 | 2018/03/23 | 80,500 | 国信证券 | ||
光证资管-逸锟保理供应链金融一期 | 2018/07/17 | 73,000 | 光证资管 | ||
长城证券-逸锟保理1号 | 43,500 | 长城证券 | |||
12 | 中铁建保理 | 中银证券-中铁建保理一期资产支持专项计划 | 2017/12/27 | 198,900 | 中银国际 |
13 | 前海联捷 | 长江楚越-联易融供应链1期 | 2017/12/21 | 41,000 | 长江资管 |
长江楚越-联易融供应链2期 | 2018/02/07 | 92,600 | 长江资管 | ||
长江楚越-联易融供应链3期 | 2018/06/06 | 52,300 | 长江资管 | ||
长江楚越-联易融供应链4期 | 2018/07/19 | 46,500 | 长江资管 | ||
长江楚越-联易融供应链5期 | 2018/08/15 | 38,200 | 长江资管 | ||
平安-长江-联易融供应链金融1号 | 2018/02/09 | 59,500 | 平安证券 | ||
平安-联易融供应链金融2号 | 2018 | 120,000 | 平安证券 | ||
中信证券-兴业建投-联易融供应链1期 | 2018/02/12 | 58,000 | 中信证券 | ||
中信证券-兴业建投-联易融供应链2期 | 2018/05/23 | 79,000 | 中信证券 | ||
国君-联易融供应链金融1号 | 2018/03/29 | 98,000 | 国泰君安 | ||
中信证券-信捷-联易融供应链1期 | 2018/05/31 | 84,900 | 中信证券 | ||
中信证券-信捷-联易融供应链2期 | 2018/06/27 | 68,200 | 中信证券 | ||
华金瑞驰-联易融雅居乐供应链1号 | 2018/06/12 | 42,700 | 华金证券 | ||
华金瑞驰-联易融雅居乐供应链2号 | 2018/07/12 | 37,800 | 华金证券 | ||
华金瑞驰-联易融雅居乐供应链3号 | 2018/08/10 | 54,200 | 华金证券 | ||
14 | 正奇保理 | 正奇保理一期资产支持专项计划 | 2017/11/23 | 42,000 | 东证融汇 |
15 | 品众保理 | 中金-唯品花第一期资产支持专项计划 | 2017/01/17 | 30,000 | 中金公司 |
中金-唯品花第二期资产支持专项计划 | 2017/10/19 | 47,500 | 中金公司 | ||
中金-唯品花第三期资产支持专项计划 | 2018/04/26 | 50,000 | 中金公司 | ||
16 | 灵宝金源 | 第一创业-平安云安享1号资产支持专项计划 | 2017/05/16 | 4,800 | 第一创业 |
17 | 前海汇天 | 中国中投-汇天保理-碧桂园-小微企业1期(1号) | 2017/12/22 | 34,100 | 中投证券 |
中国中投-汇天保理-碧桂园-小微企业1期(2号) | 2018/01/19 | 60,000 | 中投证券 | ||
中国中投-汇天保理-碧桂园-小微企业1期(3号) | 2018/03/16 | 55,100 | 中投证券 | ||
中国中投-汇天保理-碧桂园-小微企业1期(4号) | 2018/04/24 | 58,700 | 中投证券 | ||
18 | 前海明生 | 平安-四川广电供应链金融1号 | 2018/02/02 | 27,300 | 平安证券 |
平安湘财-明生供应链金融1号 | 2018/03/02 | 112,200 | 湘财证券 | ||
平安-同煤集团供应链金融1号 | 2018/08/08 | 28,000 | 平安证券 | ||
华金平安-明信供应链金融1号 | 50,000 | 华金证券 | |||
19 | 安徽中安 | 东兴企融-中安保理一期 | 2018/02/08 | 64,200 | 东兴证券 |
20 | 盛业保理 | 山西证券-盛业保理医药资产一期 | 2018/03/16 | 30,000 | 山西证券 |
招商创融-盛业保理第1期 | 2018/04/11 | 61,200 | 招商资管 | ||
招商创融-盛业保理第2期 | 2018/08/03 | 103,500 | 招商资管 | ||
21 | 建银保理 | 平安-建银供应链金融1号 | 2018/03/29 | 48,000 | 平安证券 |
22 | 商融保理 | 德邦蚂蚁供应链金融第一期 | 2018/04/18 | 12,000 | 德邦证券 |
23 | 滇中保理 | 平安-滇中供应链金融1号 | 2018/05/07 | 81,100 | 平安证券 |
长江-易见滇中保理1号 | 129,000 | 长江资管 | |||
长江易见-滇中保理1号 | 130,000 | 长江资管 | |||
24 | 趣游保理 | 华泰-携程金融拿去花第一期 | 2018/06/01 | 31,000 | 华泰资管 |
25 | 北京一方 | 方正证券-一方集顺1期供应链金融 | 2018/06/22 | 44,200 | 方正证券 |
方正证券-一方集顺2期供应链金融 | 2018/07/17 | 58,600 | 方正证券 | ||
方正证券-一方集顺3期供应链金融 | 2018/08/10 | 68,900 | 方正证券 | ||
平安证券-一方融元-富力供应链 | 157,900 | 平安证券 | |||
26 | 平安融资租赁 | 2018平安租赁二期保理资产 | 2018/06/26 | 175,900 | 平安证券 |
27 | 前海结算保理 | 光证固收-南方资本-前海结算供应链金融1号 | 2018/06/29 | 27,500 | 南方资管 |
28 | 春耕保理 | 国信-春耕保理-碧桂园供应链金融 | 2018/07/04 | 31,200 | 国信证券 |
29 | 柏霖汇保理 | 国信证券-链融科技万科供应链金融1号(第一期) | 2018/07/05 | 69,700 | 国信证券 |
国信证券-链融科技万科供应链金融1号(第二期) | 2018/08/03 | 85,900 | 国信证券 | ||
国信证券-链融科技万科供应链金融1号(第三期) | 2018/08/31 | 70,400 | 国信证券 | ||
30 | 深圳联合 | 长城-龙光-联合保理1号 | 2018/07/12 | 29,300 | 长城证券 |
长城-龙光-联合保理2号 | 2018/08/15 | 30,500 | 长城证券 | ||
广发恒进-联合保理供应链金融2018年第1期 | 2018/07/24 | 50,700 | 广发资管 | ||
31 | 联易融 | 中联供应链金融1号 | 2018/07/31 | 76,600 | 兴业资管 |
32 | 国药融资租赁 | 国控租赁2018年第一期保理资产 | 2018/08/02 | 58,300 | 信达证券 |
33 | 重庆小米 | 中信证券-小米1号第1期供应链应付账款 | 2018/08/29 | 30,000 | 中信证券 |
34 | 鑫航保理 | 联储证券-鑫航供应链金融 | 47,000 | 联储证券 | |
35 | 万融保理 | 万融保理-中建七局-中金2018年第一期应收账款 | 200,000 | 中金公司 | |
36 | 考拉保理 联想保理 | 华泰资管-联想保理及考拉保理债权一期 | 28,200 | 华泰资管 | |
37 | 德远保理 | 中国中投证券-德远保理-中建八局供应链金融 | 500,000 | 中投证券 | |
合计 | 16,277,447
|
数据来源:CN-ABS,天逸金融研究院整理