2016年12月22—24日,中国服务贸易协会商业保理专业委员会首期商业保理高级专题研修班——“商业保理合同标准规范与业务风险管理操作指引”在北京举行。
现将本期考试通过学员名单公布如下
| 序号 | 证书编号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | A00000001 | 黄孝英 | 422***********0826 |
| 2 | A00000002 | 丁燕 | 110***********1644 |
| 3 | A00000003 | 李楠 | 210***********0322 |
| 4 | A00000004 | 李丽 | 652***********1620 |
| 5 | A00000005 | 许琼佳 | 410***********5087 |
| 6 | A00000006 | 王敏章 | 432***********2926 |
| 7 | A00000007 | 丁勇 | 320***********6714 |
| 8 | A00000008 | 王一丁 | 370***********0016 |
| 9 | A00000009 | 焦方晓 | 370***********1238 |
| 10 | A00000010 | 刘涛 | 430***********5120 |
| 11 | A00000011 | 杨雯然 | 410***********0524 |
| 12 | A00000012 | 周哲花 | 450***********1227 |
| 13 | A00000013 | 胡媛媛 | 310***********1689 |
| 14 | A00000014 | 张允光 | 610***********2214 |
| 15 | A00000015 | 岳永辉 | 620***********131x |
| 16 | A00000016 | 王剑锋 | 120***********3278 |
| 17 | A00000017 | 顾悦 | 320***********0563 |
| 18 | A00000018 | 刘梓贺 | 341***********0313 |
| 19 | A00000019 | 陈梦 | 420***********3529 |
| 20 | A00000020 | 董淑华 | 370***********0245 |
| 21 | A00000021 | 张莹 | 411***********0041 |
| 22 | A00000022 | 王晓霞 | 370***********0946 |
| 23 | A00000023 | 于元良 | 370***********1752 |
| 24 | A00000024 | 曾兰 | 362***********0447 |
| 25 | A00000025 | 王永韬 | 320***********0959 |
| 26 | A00000026 | 梁纯山 | 440***********0313 |
| 27 | A00000027 | 刘敏敏 | 320***********0020 |
| 28 | A00000028 | 高震 | 371***********6337 |
| 29 | A00000029 | 李文君 | 370***********4214 |
| 30 | A00000030 | 钱鹏 | 320***********0290 |
| 31 | A00000031 | 刘家铭 | 445***********7819 |
| 32 | A00000032 | 蔡如新 | 320***********6032 |
| 33 | A00000033 | 刘文星 | 342***********0412 |
| 34 | A00000034 | 苏翔 | 370***********5150 |
| 35 | A00000035 | 许楚惟 | 320***********0058 |
| 36 | A00000036 | 李鹏森 | 440***********033x |
| 37 | A00000037 | 张文武 | 130***********0413 |
| 38 | A00000038 | 王岳淋 | 632***********0717 |
| 39 | A00000039 | 林玉 | 460***********1529 |
| 40 | A00000040 | 罗小玲 | 432***********4068 |
| 41 | A00000041 | 宫玉玲 | 370***********2943 |
| 42 | A00000042 | 朱虹 | 310***********2923 |
| 43 | A00000043 | 徐瑞迎 | 370***********7718 |
| 44 | A00000044 | 许鹏 | 371***********3018 |
| 45 | A00000045 | 陈海建 | 321***********7033 |
| 46 | A00000046 | 叶苑 | 441***********2026 |
| 47 | A00000047 | 姜绪斌 | 210***********3019 |
| 48 | A00000048 | 王储 | 120***********293x |
| 49 | A00000049 | 周铁基 | 320***********0018 |
| 50 | A00000050 | 张红 | 370***********0024 |
| 51 | A00000051 | 张世成 | 370***********401x |
京公网安备 11010102004343号
技术支持:天逸财金科技